Loading…
부동산 도메인 확장자, 가격 및 등록 정보를 비교하세요.
| Domain | Cheapest registration | Cheapest renewal | Cheapest transfer | Popularity | Best 3-year value |
|---|---|---|---|---|---|
.homes Generic | 10.8만 registrations | ||||
.casa Generic | 7.5만 registrations | ||||
.farm Generic | 2.8만 registrations | ||||
.house Generic | 2.6만 registrations | ||||
.land Generic | 2.3만 registrations | ||||
.immo Generic | 2.2만 registrations | ||||
.realestate Generic | 1.4만 registrations | ||||
.properties Generic | 1.4만 registrations | ||||
.rentals Generic | 1.3만 registrations | ||||
.estate Generic | 1.2만 registrations |
대상과 사용할 이름에 맞춰 후보를 비교하세요. 이 페이지는 부동산와 관련된 확장자를 묶지만, 등록 규정과 가격은 각 확장자에서 별도로 확인해야 합니다.
전체 후보 도메인 이름을 검색하세요. 검색 결과는 해당 이름의 등록 가능 여부와 프리미엄 분류를 보여 주며, 이 페이지에서는 표준 요금과 확장자 세부 정보를 비교할 수 있습니다.