Ładowanie…
Porównaj domeny z kategorii nieruchomości, ceny i szczegóły rejestracji.
| Domena | Najtańsza rejestracja | Najtańsze odnowienie | Najtańszy transfer | Popularność | Najlepsza wartość trzyletnia |
|---|---|---|---|---|---|
.homes Ogólne | 107,7 tys. registrations | ||||
.casa Ogólne | 75,1 tys. registrations | ||||
.farm Ogólne | 28 tys. registrations | ||||
.house Ogólne | 26,2 tys. registrations | ||||
.land Ogólne | 22,7 tys. registrations | ||||
.immo Ogólne | 22,1 tys. registrations | ||||
.realestate Ogólne | 14,2 tys. registrations | ||||
.properties Ogólne | 14 tys. registrations | ||||
.rentals Ogólne | 13,4 tys. registrations | ||||
.estate Ogólne | 11,8 tys. registrations |
Zacznij od odbiorców i celu, a następnie porównaj rejestrację, odnowienie, transfer i zasady poszczególnych rozszerzeń. Kategorie pomagają w przeglądaniu, lecz nie określają uprawnienia do rejestracji.
Oznacza to, że dostępne publiczne dowody nie ustalają tego faktu dla pokazanego zakresu. Nie oznacza to dostępności, zakazu, bezpłatności ani braku obsługi funkcji.