Porównaj rejestratorów
Porównuj rozszerzenia domen, ceny i udokumentowane funkcje rejestratorów.
Ładowanie…
Porównuj rozszerzenia domen, ceny i udokumentowane funkcje rejestratorów.
Porównuj rozszerzenia domen, ceny i udokumentowane funkcje rejestratorów.
Porównuj rozszerzenia domen, ceny i udokumentowane funkcje rejestratorów.
| Rejestrator | Obsługiwane rozszerzenia | Rozszerzenia z zaobserwowanymi cenami | Metody płatności | Najnowsza obserwacja ceny | Strona internetowa |
|---|---|---|---|---|---|
| Register.TO | 1 | 1 | Nieznane | 21 paź 2026 | Odwiedź sprzedawcę |
| RegisterMatrix | 6 | 6 | Nieznane | 29 paź 2026 | Odwiedź sprzedawcę |
| Regtons | 1128 | 1128 | Nieznane | 29 paź 2026 | Odwiedź sprzedawcę |
| Resellercamp | 419 | 419 | Western Union Money Transfer, PayPal Payments (USD), Indonesian Local Bank transfers (IDR) | 29 paź 2026 | Odwiedź sprzedawcę |
| RU Center | 699 | 781 | Visa, Mastercard, MIR, YooMoney, Sberbank Online, Sberbank cash payment, Przelew bankowy | 21 paź 2026 | Odwiedź sprzedawcę |
| Rumahweb | 414 | 414 | PayPal, Karta kredytowa, Virtual Account, QRIS, Przelew bankowy | 29 paź 2026 | Odwiedź sprzedawcę |
| Sav | 552 | 552 | Karta kredytowa, Checking Account Electronic Payment, PayPal, International Payment Option, Saldo konta | 21 paź 2026 | Odwiedź sprzedawcę |
| Server Plan | 377 | 377 | Nieznane | 29 paź 2026 | Odwiedź sprzedawcę |
| Spaceship | 506 | 506 | Karta kredytowa, PayPal, Bitcoin, Apple Pay, Google Pay, Alipay | 29 paź 2026 | Odwiedź sprzedawcę |
| Subreg | 1128 | 1128 | 29 paź 2026 | Odwiedź sprzedawcę |
Porównuj osobno rejestrację, odnowienie, transfer i koszt długoterminowy. Obsługiwane rozszerzenie i zaobserwowana cena standardowa są różnymi dowodami, więc ich liczby mogą się różnić.
Oznacza to, że dostępne publiczne dowody nie ustalają tego faktu dla pokazanego zakresu. Nie oznacza to dostępności, zakazu, bezpłatności ani braku obsługi funkcji.