Loading…
Compare extensões de domínio de imóveis, preços e detalhes de registro.
| Domain | Cheapest registration | Cheapest renewal | Cheapest transfer | Popularity | Best 3-year value |
|---|---|---|---|---|---|
.homes Generic | 107,7 mil registrations | ||||
.casa Generic | 75,1 mil registrations | ||||
.farm Generic | 28 mil registrations | ||||
.house Generic | 26,2 mil registrations | ||||
.land Generic | 22,7 mil registrations | ||||
.immo Generic | 22,1 mil registrations | ||||
.realestate Generic | 14,2 mil registrations | ||||
.properties Generic | 14 mil registrations | ||||
.rentals Generic | 13,4 mil registrations | ||||
.estate Generic | 11,8 mil registrations |
Compare as extensões visíveis pelo público que deseja alcançar e pelo nome que pretende usar. Esta página reúne extensões associadas a Imóveis; confirme regras e preços em cada extensão.
Pesquise o nome de domínio completo. A pesquisa verifica disponibilidade e classificação premium, enquanto a página de categoria ajuda a comparar tarifas padrão.