Carregando…
Carregando…
Compare extensões de domínio, preços e recursos documentados de registradores.
| Registrador | Registro | Renovação | Transferência | Valor em três anos | Preço observado |
|---|---|---|---|---|---|
US$ 50,861 ano | US$ 51,821 ano | — | US$ 155,463 anos | 18 de nov. de 2026 |
| Data | Registro | Renovação | Transferência |
|---|---|---|---|
| —Nenhuma observação | —Nenhuma observação | ||
| —Nenhuma observação | —Nenhuma observação | ||
| —Nenhuma observação | —Nenhuma observação | ||
| —Nenhuma observação | —Nenhuma observação | ||
| —Nenhuma observação | —Nenhuma observação | ||
| —Nenhuma observação | —Nenhuma observação | ||
| —Nenhuma observação | —Nenhuma observação | ||
Compare registro, renovação e transferência com prazo, moeda, fonte e data de observação. Um preço baixo no primeiro ano não determina os custos posteriores.