Carregando…
Carregando…
Compare extensões de domínio, preços e recursos documentados de registradores.
| Registrador | Registro | Renovação | Transferência | Valor em três anos | Preço observado |
|---|---|---|---|---|---|
US$ 124,921 ano | US$ 127,931 ano | — | US$ 383,793 anos | 20 de nov. de 2026 |
| Data | Registro | Renovação | Transferência |
|---|---|---|---|
| —Nenhuma observação | —Nenhuma observação | ||
| —Nenhuma observação | —Nenhuma observação | ||
| —Nenhuma observação | —Nenhuma observação | ||
| —Nenhuma observação | —Nenhuma observação | ||
| —Nenhuma observação | —Nenhuma observação | ||
| —Nenhuma observação | —Nenhuma observação | ||
| —Nenhuma observação | —Nenhuma observação | ||
| —Nenhuma observação | —Nenhuma observação | ||
| —Nenhuma observação | —Nenhuma observação | ||
Compare registro, renovação e transferência com prazo, moeda, fonte e data de observação. Um preço baixo no primeiro ano não determina os custos posteriores.