Carregando…
Carregando…
Compare extensões de domínio, preços e recursos documentados de registradores.
| Registrador | Registro | Renovação | Transferência | Valor em três anos | Preço observado |
|---|---|---|---|---|---|
US$ 28,001 ano | US$ 28,491 ano | — | US$ 84,983 anos | 4 de nov. de 2026 |
| Data | Registro | Renovação | Transferência |
|---|---|---|---|
| —Nenhuma observação | |||
| —Nenhuma observação | |||
| —Nenhuma observação | |||
| —Nenhuma observação | |||
| —Nenhuma observação | |||
| —Nenhuma observação | |||
| —Nenhuma observação | |||
| —Nenhuma observação | |||
| —Nenhuma observação | |||
| —Nenhuma observação | |||
| —Nenhuma observação | |||
| —Nenhuma observação | |||
| —Nenhuma observação | |||
| —Nenhuma observação | —Nenhuma observação |
Compare registro, renovação e transferência com prazo, moeda, fonte e data de observação. Um preço baixo no primeiro ano não determina os custos posteriores.