Comparar registradores
Compare extensões de domínio, preços e recursos documentados de registradores.
Carregando…
Compare extensões de domínio, preços e recursos documentados de registradores.
Compare extensões de domínio, preços e recursos documentados de registradores.
Compare extensões de domínio, preços e recursos documentados de registradores.
| Registrador | Extensões compatíveis | Extensões com preços observados | Métodos de pagamento | Última observação de preço | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| Namespro | 439 | 409 | PayPal, Visa, Mastercard, Interac e-Transfer, Cheque | 21 de out. de 2026 | Visitar vendedor |
| NearlyFreeSpeech | 64 | 64 | Cartão de crédito, Cartão de débito, PayPal, Check, Money Order | 2 de nov. de 2026 | Visitar vendedor |
| Net-Chinese | 849 | 849 | Fontes conflitantes | 27 de out. de 2026 | Visitar vendedor |
| Netcetera | 766 | 766 | Desconhecido | 2 de nov. de 2026 | Visitar vendedor |
| NetEarth One | 542 | 537 | Desconhecido | 2 de nov. de 2026 | Visitar vendedor |
| Netfirms | 470 | 470 | Desconhecido | 28 de out. de 2026 | Visitar vendedor |
| Netim | 1.276 | 1.276 | Prepaid Account, Cartão de crédito, Transferência bancária, PayPal, Paysafecard, Coingate | 2 de nov. de 2026 | Visitar vendedor |
| Network Solutions | 614 | 625 | Cartão de crédito, charge card, PayPal account, bank account, other mutually agreed method | 29 de out. de 2026 | Visitar vendedor |
| Neubox | 49 | 49 | Desconhecido | 2 de nov. de 2026 | Visitar vendedor |
| Nhanhoa.com | 350 | 350 | 2 de nov. de 2026 | Visitar vendedor |
Extensões aceitas têm evidência de que o registrador as oferece. Extensões com preços observados também têm um preço padrão registrado; por isso as contagens podem ser diferentes.
Não. A falta de evidência pública permanece desconhecida. Ela não prova que o registrador não venda a extensão nem que ela seja gratuita.