Carregando…
Fases de lançamento e eventos de registro documentados em extensões de domínio. Os registros publicados preservam seu tipo de evento e precisão de data originais.
| extensão | Evento | Início | Fim | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| .black | Sunrise | 22 de jul. de 2014 | 21 de ago. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .deals | Sunrise | 22 de jul. de 2014 | 20 de set. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .moe | Reivindicações de marca | 22 de jul. de 2014 | 20 de out. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .tokyo | Reivindicações de marca | 22 de jul. de 2014 | 20 de out. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .voting | Reivindicações de marca | 22 de jul. de 2014 | 21 de out. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .hiv | Sunrise | 21 de jul. de 2014 | 20 de ago. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .reisen | Reivindicações de marca | 21 de jul. de 2014 | 21 de out. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .town | Reivindicações de marca | 21 de jul. de 2014 | 21 de out. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .toys | Reivindicações de marca | 21 de jul. de 2014 | 21 de out. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .university | Reivindicações de marca | 21 de jul. de 2014 | 21 de out. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
Este histórico está incompleto. Períodos de lançamento enviados no passado não comprovam a inscrição atual, e datas de disponibilidade futuras só são mostradas quando uma fonte obtida as informa explicitamente.
Cada registro preserva o tipo de evento publicado e sua precisão de data. Uma data sem fuso horário original não é um horário inicial exato para o mundo todo.