Carregando…
Fases de lançamento e eventos de registro documentados em extensões de domínio. Os registros publicados preservam seu tipo de evento e precisão de data originais.
| extensão | Evento | Início | Fim | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| .rocks | Sunrise | 30 de abr. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .immobilien | Reivindicações de marca | 30 de abr. de 2014 | 29 de jul. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .ninja | Reivindicações de marca | 30 de abr. de 2014 | 29 de jul. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .london | Landrush | 29 de abr. de 2014 | 31 de jul. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .london | Sunrise | 29 de abr. de 2014 | 31 de jul. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .services | Sunrise | 29 de abr. de 2014 | 28 de jun. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .build | Reivindicações de marca | 29 de abr. de 2014 | 28 de jul. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .nagoya | limited_registration | 28 de abr. de 2014 | 13 de jun. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .gop | Sunrise | 28 de abr. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
| .cool | Reivindicações de marca | 28 de abr. de 2014 | 29 de jul. de 2014 | Ver fonte Observado em 14 de out. de 2026 |
Este histórico está incompleto. Períodos de lançamento enviados no passado não comprovam a inscrição atual, e datas de disponibilidade futuras só são mostradas quando uma fonte obtida as informa explicitamente.
Cada registro preserva o tipo de evento publicado e sua precisão de data. Uma data sem fuso horário original não é um horário inicial exato para o mundo todo.