Загрузка…
Сравните доменные зоны категории «Бизнес», цены и условия регистрации.
| Домен | Самая низкая цена регистрации | Самая низкая цена продления | Самая низкая цена переноса | Популярность | Лучшая цена за три года |
|---|---|---|---|---|---|
.energy Общая | 28,9 тыс. registrations | ||||
.travel Общая | 28,4 тыс. registrations | ||||
.farm Общая | 28 тыс. registrations | ||||
.software Общая | 27,4 тыс. registrations | ||||
.trade Общая | 25 тыс. registrations | ||||
.ventures Общая | 24,5 тыс. registrations | ||||
.ind.br Зона нижнего уровня | 23,2 тыс. registrations | ||||
.legal Общая | 22,8 тыс. registrations | ||||
.institute Общая | 21,5 тыс. registrations | ||||
.pub Общая | 20,9 тыс. registrations |
Сравните видимые зоны по аудитории, к которой хотите обратиться, и имени, которое хотите использовать. Категория объединяет связанные зоны, но не заменяет правила каждой из них.