Загрузка…
Документированные этапы запуска и события реестра для доменных зон. Опубликованные записи сохраняют исходный тип события и точность даты.
| доменная зона | Событие | Начало | Конец | Источник |
|---|---|---|---|---|
| .uol | Претензии по товарным знакам | 29 апр. 2015 г. | 28 июл. 2015 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .video | Претензии по товарным знакам | 29 апр. 2015 г. | 28 июл. 2015 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .amsterdam | Период Sunrise | 28 апр. 2015 г. | 28 мая 2015 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .gold | Период Sunrise | 28 апр. 2015 г. | 27 июн. 2015 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .golf | Период Sunrise | 28 апр. 2015 г. | 27 июн. 2015 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .plus | Период Sunrise | 28 апр. 2015 г. | 27 июн. 2015 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .tours | Период Sunrise | 28 апр. 2015 г. | 27 июн. 2015 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .date | Период Sunrise | 27 апр. 2015 г. | 29 июн. 2015 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .faith | Период Sunrise | 27 апр. 2015 г. | 29 июн. 2015 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .review | Период Sunrise | 27 апр. 2015 г. | 29 июн. 2015 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
Эта история неполная. Ранее представленные периоды запуска не определяют текущую возможность регистрации, а будущие даты доступности показываются только когда полученный источник прямо их указывает.
Каждая запись сохраняет опубликованный тип события и точность даты. Календарная дата без исходного часового пояса не указывает точное всемирное время начала.