Загрузка…
Документированные этапы запуска и события реестра для доменных зон. Опубликованные записи сохраняют исходный тип события и точность даты.
| доменная зона | Событие | Начало | Конец | Источник |
|---|---|---|---|---|
| .capetown | Период Sunrise | 1 июл. 2014 г. | 1 окт. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .digital | Период Sunrise | 1 июл. 2014 г. | 30 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .durban | Период Sunrise | 1 июл. 2014 г. | 1 окт. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .finance | Период Sunrise | 1 июл. 2014 г. | 30 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .insure | Период Sunrise | 1 июл. 2014 г. | 30 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .joburg | Период Sunrise | 1 июл. 2014 г. | 1 окт. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .okinawa | Период Sunrise | 1 июл. 2014 г. | 30 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .reise | Период Sunrise | 1 июл. 2014 г. | 31 июл. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .ren | Период Sunrise | 1 июл. 2014 г. | 30 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .公司 | Период Sunrise | 1 июл. 2014 г. | 31 июл. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
Эта история неполная. Ранее представленные периоды запуска не определяют текущую возможность регистрации, а будущие даты доступности показываются только когда полученный источник прямо их указывает.
Каждая запись сохраняет опубликованный тип события и точность даты. Календарная дата без исходного часового пояса не указывает точное всемирное время начала.