Загрузка…
Документированные этапы запуска и события реестра для доменных зон. Опубликованные записи сохраняют исходный тип события и точность даты.
| доменная зона | Событие | Начало | Конец | Источник |
|---|---|---|---|---|
| .claims | Период Sunrise | 24 июн. 2014 г. | 23 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .credit | Период Sunrise | 24 июн. 2014 г. | 23 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .creditcard | Период Sunrise | 24 июн. 2014 г. | 23 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .gratis | Период Sunrise | 24 июн. 2014 г. | 23 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .host | Период Sunrise | 24 июн. 2014 г. | 23 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .press | Период Sunrise | 24 июн. 2014 г. | 23 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .website | Период Sunrise | 24 июн. 2014 г. | 23 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .global | qualified_launch | 23 июн. 2014 г. | 24 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .quebec | qualified_launch | 23 июн. 2014 г. | 11 нояб. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .scot | qualified_launch | 23 июн. 2014 г. | 13 сент. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
Эта история неполная. Ранее представленные периоды запуска не определяют текущую возможность регистрации, а будущие даты доступности показываются только когда полученный источник прямо их указывает.
Каждая запись сохраняет опубликованный тип события и точность даты. Календарная дата без исходного часового пояса не указывает точное всемирное время начала.