Загрузка…
Документированные этапы запуска и события реестра для доменных зон. Опубликованные записи сохраняют исходный тип события и точность даты.
| доменная зона | Событие | Начало | Конец | Источник |
|---|---|---|---|---|
| .rest | Период Landrush | 11 июн. 2014 г. | 10 июл. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .bio | Период Sunrise | 11 июн. 2014 г. | 10 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .pub | Претензии по товарным знакам | 11 июн. 2014 г. | 9 сент. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .بازار | qualified_launch | 10 июн. 2014 г. | 28 окт. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .uk | second_level_registration_launch | 10 июн. 2014 г. | Не указано | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .cash | Период Sunrise | 10 июн. 2014 г. | 9 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .fund | Период Sunrise | 10 июн. 2014 г. | 9 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .investments | Период Sunrise | 10 июн. 2014 г. | 9 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .moscow | Период Sunrise | 10 июн. 2014 г. | 10 июл. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .tax | Период Sunrise | 10 июн. 2014 г. | 9 авг. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
Эта история неполная. Ранее представленные периоды запуска не определяют текущую возможность регистрации, а будущие даты доступности показываются только когда полученный источник прямо их указывает.
Каждая запись сохраняет опубликованный тип события и точность даты. Календарная дата без исходного часового пояса не указывает точное всемирное время начала.