Загрузка…
Документированные этапы запуска и события реестра для доменных зон. Опубликованные записи сохраняют исходный тип события и точность даты.
| доменная зона | Событие | Начало | Конец | Источник |
|---|---|---|---|---|
| .rentals | Регистрация IANA Отдельно от делегации и коммерческого запуска | 30 янв. 2014 г. | Не указано | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .report | Регистрация IANA Отдельно от делегации и коммерческого запуска | 30 янв. 2014 г. | Не указано | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .club | Период Sunrise | 28 янв. 2014 г. | 29 мар. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .coffee | Период Sunrise | 28 янв. 2014 г. | 29 мар. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .florist | Период Sunrise | 28 янв. 2014 г. | 29 мар. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .house | Период Sunrise | 28 янв. 2014 г. | 29 мар. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .international | Период Sunrise | 28 янв. 2014 г. | 29 мар. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .photo | Период Sunrise | 28 янв. 2014 г. | 29 мар. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .solar | Период Sunrise | 28 янв. 2014 г. | 29 мар. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .build | Период Sunrise | 27 янв. 2014 г. | 28 мар. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
Эта история неполная. Ранее представленные периоды запуска не определяют текущую возможность регистрации, а будущие даты доступности показываются только когда полученный источник прямо их указывает.
Каждая запись сохраняет опубликованный тип события и точность даты. Календарная дата без исходного часового пояса не указывает точное всемирное время начала.