Загрузка…
Документированные этапы запуска и события реестра для доменных зон. Опубликованные записи сохраняют исходный тип события и точность даты.
| доменная зона | Событие | Начало | Конец | Источник |
|---|---|---|---|---|
| .today | Период Sunrise | 10 дек. 2013 г. | 8 февр. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .menu | Период Sunrise | 9 дек. 2013 г. | 7 февр. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .uno | Период Sunrise | 9 дек. 2013 г. | 7 февр. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .みんな | Период Sunrise | 9 дек. 2013 г. | 14 февр. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .camera | Период Sunrise | 3 дек. 2013 г. | 1 февр. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .equipment | Период Sunrise | 3 дек. 2013 г. | 1 февр. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .estate | Период Sunrise | 3 дек. 2013 г. | 1 февр. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .gallery | Период Sunrise | 3 дек. 2013 г. | 1 февр. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .graphics | Период Sunrise | 3 дек. 2013 г. | 1 февр. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
| .lighting | Период Sunrise | 3 дек. 2013 г. | 1 февр. 2014 г. | Посмотреть источник Наблюдалось 14 окт. 2026 г. |
Эта история неполная. Ранее представленные периоды запуска не определяют текущую возможность регистрации, а будущие даты доступности показываются только когда полученный источник прямо их указывает.
Каждая запись сохраняет опубликованный тип события и точность даты. Календарная дата без исходного часового пояса не указывает точное всемирное время начала.