Yükleniyor…
Emlak alan adı uzantılarını, fiyatlarını ve kayıt ayrıntılarını karşılaştırın.
| Alan adı | En ucuz kayıt | En ucuz yenileme | En ucuz transfer | Popülerlik | En iyi 3 yıllık değer |
|---|---|---|---|---|---|
.rent Genel | 10,5 B registrations | ||||
.villas Genel | 7,7 B registrations | ||||
.property Genel | 5,6 B registrations | ||||
.apartments Genel | 4,5 B registrations | ||||
.forsale Genel | 4,3 B registrations | ||||
.mortgage Genel | 4,2 B registrations | ||||
.imb.br Alt düzey uzantı | 3,8 B registrations | ||||
.country Genel | 2,7 B registrations | ||||
.lease Genel | 2 B registrations | ||||
.condos Genel | 1,6 B registrations |
Görünen uzantıları ulaşmak istediğiniz kitleye ve kullanacağınız ada göre karşılaştırın. Kategori ilgili uzantıları gruplar; her uzantının kurallarının yerini tutmaz.