加载中…
比较适用于通用的域名后缀、价格和注册信息。
| 域名 | 最低注册价 | 最低续费价 | 最低转移价 | 热度 | 最佳三年价值 |
|---|---|---|---|---|---|
.ai.kr 次级后缀 | — | 9887 registrations | |||
.sucks 通用 | 9055 registrations | ||||
.fail 通用 | 4774 registrations | ||||
.re.kr 次级后缀 | 2753 registrations | ||||
.social.br 次级后缀 | — | — | — | 2369 registrations | — |
.io.kr 次级后缀 | — | 2348 registrations | |||
.it.kr 次级后缀 | — | 2161 registrations | |||
.me.kr 次级后缀 | — | 1206 registrations | |||
.ne.kr 次级后缀 | 1201 registrations | ||||
.esp.br 次级后缀 | 1144 registrations |
请按目标受众和希望使用的名称比较候选项。本页汇集与通用相关的后缀,但注册规则和价格必须在各后缀中单独确认。
搜索完整的候选域名。搜索结果会提供该名称的可用性与溢价分类,本页则用于比较标准费率和后缀详情。