比较注册商
比较域名后缀、价格和已记录的注册商功能。
加载中…
比较域名后缀、价格和已记录的注册商功能。
比较域名后缀、价格和已记录的注册商功能。
比较域名后缀、价格和已记录的注册商功能。
| 注册商 | 支持的后缀 | 已有价格记录的后缀 | 支付方式 | 最新价格记录 | 网站 |
|---|---|---|---|---|---|
| Register.TO | 1 | 1 | 未知 | 2026年10月21日 | 访问销售商 |
| RegisterMatrix | 6 | 6 | 未知 | 2026年11月8日 | 访问销售商 |
| Regtons | 1,128 | 1,128 | 未知 | 2026年11月8日 | 访问销售商 |
| Resellercamp | 419 | 419 | Western Union Money Transfer, PayPal Payments (USD), Indonesian Local Bank transfers (IDR) | 2026年11月8日 | 访问销售商 |
| RU Center | 699 | 781 | Visa, Mastercard, MIR, YooMoney, Sberbank Online, Sberbank cash payment, 银行转账 | 2026年10月21日 | 访问销售商 |
| Rumahweb | 414 | 414 | PayPal, 信用卡, Virtual Account, QRIS, 银行转账 | 2026年10月31日 | 访问销售商 |
| Sav | 552 | 552 | 信用卡, Checking Account Electronic Payment, PayPal, International Payment Option, 账户余额 | 2026年10月21日 | 访问销售商 |
| Server Plan | 377 | 377 | 未知 | 2026年11月8日 | 访问销售商 |
| Spaceship | 506 | 506 | 信用卡, PayPal, Bitcoin, Apple Pay, Google Pay, Alipay | 2026年11月8日 | 访问销售商 |
| Subreg | 1,128 | 1,128 | 2026年11月8日 | 访问销售商 |
支持后缀有该注册商提供它的目录证据;已有价格记录的后缀还具有标准价格记录。这两个数字说明不同的事实。
请分别比较目标后缀的注册、续费、转移和长期预估。较低的首年注册价格并不代表续费或多年成本最低。
不表示。目录呈现已记录的公开信息。缺少目录或价格证据不会被视为该注册商无法销售该后缀。