比较注册商
比较域名后缀、价格和已记录的注册商功能。
加载中…
比较域名后缀、价格和已记录的注册商功能。
比较域名后缀、价格和已记录的注册商功能。
比较域名后缀、价格和已记录的注册商功能。
| 注册商 | 支持的后缀 | 已有价格记录的后缀 | 支付方式 | 最新价格记录 | 网站 |
|---|---|---|---|---|---|
| Domainnameshop | 1,178 | 425 | 未知 | 2026年11月6日 | 访问销售商 |
| Domains.co.za | 180 | 180 | 未知 | 2026年11月6日 | 访问销售商 |
| Domaintechnik | 662 | 662 | 未知 | 2026年11月6日 | 访问销售商 |
| Domgate | 1,294 | 1,294 | 信用卡, PayPal | 2026年11月6日 | 访问销售商 |
| DonDominio | 920 | 923 | 未知 | 2026年11月6日 | 访问销售商 |
| DonWeb | 158 | 158 | AmericanExpress, Mastercard, VisaArgentina, Transferencia Banco Frances, Transferencia Banco Galicia, Transferencia Banco Macro, Transferencia Banco Nacion, Transferencia Banco Santa Fe, Transferencia Banco Santander, Pago Facil, Pago Mis Cuentas, RapiPago, RedLink, Mercado Pago, MercadoPagoArgentinaDineroEnCuenta, PayPal, PayPal_USA, CoinPayments | 2026年10月21日 | 访问销售商 |
| DotName | 775 | 775 | 来源存在冲突 | 2026年11月7日 | 访问销售商 |
| Dotology | 332 | 332 | 未知 | 2026年11月6日 | 访问销售商 |
| DreamHost | 392 | 392 | 未知 | 2026年10月21日 | 访问销售商 |
| Dynadot | 816 | 816 | 信用卡, 借记卡, PayPal, Alipay, 银行转账, Money Order, Cashiers Check, Personal Check, Account Credit, Ecash, 银行转账, Apple Pay, Unionpay, Payoneer, Bitcoin, Litecoin, USDT, USDC, Ideal, Wero, Google Pay, Wise, UPI, Pix, Gcash, Dana, Truemoney, Kakaopay | 2026年11月6日 | 访问销售商 |
支持后缀有该注册商提供它的目录证据;已有价格记录的后缀还具有标准价格记录。这两个数字说明不同的事实。
请分别比较目标后缀的注册、续费、转移和长期预估。较低的首年注册价格并不代表续费或多年成本最低。
不表示。目录呈现已记录的公开信息。缺少目录或价格证据不会被视为该注册商无法销售该后缀。