比较注册商
比较域名后缀、价格和已记录的注册商功能。
加载中…
比较域名后缀、价格和已记录的注册商功能。
比较域名后缀、价格和已记录的注册商功能。
比较域名后缀、价格和已记录的注册商功能。
| 注册商 | 支持的后缀 | 已有价格记录的后缀 | 支付方式 | 最新价格记录 | 网站 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger | 458 | 458 | 未知 | 2026年10月29日 | 访问销售商 |
| Hover | 514 | 524 | 信用卡, PayPal, Apple Pay, 账户余额 | 2026年11月7日 | 访问销售商 |
| ICDSoft | 36 | 36 | 未知 | 2026年11月6日 | 访问销售商 |
| IHS Telekom | 287 | 287 | 信用卡, 银行转账, Postal Cheque | 2026年11月7日 | 访问销售商 |
| Imena.ua | 495 | 495 | Visa, Mastercard, 银行转账 | 2026年11月6日 | 访问销售商 |
| Inames | 403 | 408 | 未知 | 2026年11月7日 | 访问销售商 |
| iNET | 188 | 176 | 银行转账, domestic ATM with Internet Banking, Visa, Mastercard, JCB, prepaid iNET account balance | 2026年11月6日 | 访问销售商 |
| Infomaniak | 558 | 558 | 2026年10月21日 | 访问销售商 | |
| Instra | 932 | 932 | 未知 | 2026年11月7日 | 访问销售商 |
| Interdomain | 345 | 341 | 信用卡, 银行转账 | 2026年11月7日 | 访问销售商 |
支持后缀有该注册商提供它的目录证据;已有价格记录的后缀还具有标准价格记录。这两个数字说明不同的事实。
请分别比较目标后缀的注册、续费、转移和长期预估。较低的首年注册价格并不代表续费或多年成本最低。
不表示。目录呈现已记录的公开信息。缺少目录或价格证据不会被视为该注册商无法销售该后缀。