加载中…
价格注册局与规则上线时间线次级域名优惠
建议编辑。修订历史
加载中…
显示的最低价格
注册商筛选 ·
列
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
US$31.801 年 | US$31.801 年 | US$31.801 年 | US$95.403 年 | 2026年11月10日 | |
US$34.001 年 | US$34.001 年 | US$21.001 年 | US$102.003 年 | 2026年11月10日 | |
US$34.801 年 | US$34.801 年 | US$34.801 年 | US$104.403 年 | 2026年11月10日 | |
US$36.991 年 | US$36.991 年 | US$36.991 年 | US$99.873 年 | 2026年11月10日 | |
US$42.141 年 | US$42.141 年 | — | US$126.423 年 | 2026年11月10日 | |
US$43.881 年 | US$43.881 年 | — | US$131.643 年 | 2026年10月21日 | |
US$44.001 年 | US$44.001 年 | — | US$132.003 年 | 2026年11月9日 | |
US$45.081 年 | US$46.441 年 | US$45.081 年 | US$135.243 年 | 2026年11月9日 | |
US$45.991 年 | US$40.991 年 | — | US$137.973 年 | 2026年11月10日 | |
US$49.991 年 | — | — | — | 2026年10月21日 |
.business is a generic top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is Binky Moon, LLC.
请搜索具体的 .business 名称以查询可用性,并在技术页查看已记录的资格规则。销售商的标准价格不能确定申请人或具体名称是否符合资格。
请分别比较注册、续费和转移。标准费率不包含溢价域名报价,也不能确认具体名称可用。
请查看注册局的 DNSSEC 字段以及所选注册商的 DNSSEC 功能。根区签名与单个域名的 DS 提交是不同的事实。