加载中…
价格注册局与规则上线时间线次级域名优惠
建议编辑。修订历史
加载中…
显示的最低价格
注册商筛选 ·
列
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
US$2,499.991 年 | US$3,799.991 年 | — | US$7,499.973 年 | 2026年10月21日 | |
US$2,520.121 年 | US$2,520.121 年 | US$2,520.121 年 | US$7,560.363 年 | 2026年11月9日 | |
US$2,599.981 年 | US$2,599.981 年 | — | US$7,799.943 年 | 2026年11月9日 | |
US$2,605.001 年 | US$2,605.001 年 | US$2,340.501 年 | US$7,815.003 年 | 2026年11月9日 | |
US$2,669.001 年 | US$3,239.291 年 | — | US$8,007.003 年 | 2026年10月19日 | |
US$2,699.001 年 | US$2,749.001 年 | — | US$8,197.003 年 | 2026年11月9日 | |
US$2,733.551 年 | US$2,733.551 年 | — | US$8,200.653 年 | 2026年10月15日 | |
US$2,831.771 年 | US$2,831.771 年 | US$2,831.771 年 | US$8,495.313 年 | 2026年10月21日 | |
US$2,879.901 年 | US$2,879.901 年 | — | US$8,639.703 年 | 2026年11月4日 | |
US$2,970.001 年 | — | — | US$8,910.003 年 | 2026年10月18日 |
.country is a generic top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is Internet Naming Co..
请搜索具体的 .country 名称以查询可用性,并在技术页查看已记录的资格规则。销售商的标准价格不能确定申请人或具体名称是否符合资格。
请分别比较注册、续费和转移。标准费率不包含溢价域名报价,也不能确认具体名称可用。
请查看注册局的 DNSSEC 字段以及所选注册商的 DNSSEC 功能。根区签名与单个域名的 DS 提交是不同的事实。