加载中…
价格注册局与规则上线时间线次级域名优惠
建议编辑。修订历史
加载中…
显示的最低价格
注册商筛选 ·
列
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
US$32.951 年 | US$32.951 年 | — | US$98.853 年 | 2026年10月19日 | |
US$32.961 年 | US$37.841 年 | — | US$98.883 年 | 2026年11月2日 | |
US$32.981 年 | US$32.981 年 | — | US$98.943 年 | 2026年11月1日 | |
US$32.991 年 | US$47.991 年 | — | US$128.973 年 | 2026年11月1日 | |
US$34.201 年 | US$34.201 年 | — | US$102.603 年 | 2026年11月1日 | |
US$35.431 年 | US$40.601 年 | US$35.431 年 | US$106.293 年 | 2026年11月2日 | |
US$36.991 年 | US$31.991 年 | — | US$110.973 年 | 2026年11月2日 | |
US$38.501 年 | US$38.501 年 | US$25.001 年 | US$115.503 年 | 2026年11月1日 | |
US$40.001 年 | US$40.001 年 | — | US$120.003 年 | 2026年11月1日 | |
US$41.401 年 | US$41.401 年 | US$41.401 年 | US$124.203 年 | 2026年11月1日 |
.group is a generic top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is Binky Moon, LLC.
请搜索具体的 .group 名称以查询可用性,并在技术页查看已记录的资格规则。销售商的标准价格不能确定申请人或具体名称是否符合资格。
请分别比较注册、续费和转移。标准费率不包含溢价域名报价,也不能确认具体名称可用。
请查看注册局的 DNSSEC 字段以及所选注册商的 DNSSEC 功能。根区签名与单个域名的 DS 提交是不同的事实。