加载中…
价格注册局与规则上线时间线次级域名优惠
建议编辑。修订历史
加载中…
显示的最低价格
注册商筛选 ·
列
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
Registration eligibility requirements apply; confirm the registry policy before ordering
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
US$34.991 年 | US$34.991 年 | — | US$104.973 年 | 2026年11月4日 | |
US$38.991 年 | US$39.991 年 | — | US$118.973 年 | 2026年10月21日 | |
US$40.121 年 | US$40.121 年 | US$40.121 年 | US$120.363 年 | 2026年11月6日 | |
US$41.851 年 | US$41.851 年 | US$42.131 年 | US$125.553 年 | 2026年11月6日 | |
US$45.181 年 | US$54.181 年 | US$45.181 年 | US$135.543 年 | 2026年10月21日 | |
US$49.951 年 | US$49.951 年 | — | — | 2026年10月21日 | |
US$50.991 年 | US$55.991 年 | — | US$162.973 年 | 2026年11月6日 | |
US$58.001 年 | US$58.001 年 | — | — | 2026年11月7日 | |
US$59.851 年 | US$59.851 年 | US$59.851 年 | US$179.553 年 | 2026年11月6日 | |
US$63.141 年 | US$74.621 年 | US$71.501 年 | US$212.383 年 | 2026年11月6日 |
.melbourne is a generic top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is The Crown in right of the State of Victoria, represented by its Department of State Development, Business and Innovation.
请搜索具体的 .melbourne 名称以查询可用性,并在技术页查看已记录的资格规则。销售商的标准价格不能确定申请人或具体名称是否符合资格。
请分别比较注册、续费和转移。标准费率不包含溢价域名报价,也不能确认具体名称可用。
请查看注册局的 DNSSEC 字段以及所选注册商的 DNSSEC 功能。根区签名与单个域名的 DS 提交是不同的事实。