加载中…
比较适用于地理的域名后缀、价格和注册信息。
| 域名 | 最低注册价 | 最低续费价 | 最低转移价 | 热度 | 最佳三年价值 |
|---|---|---|---|---|---|
.de 国家/地区代码 | 1826.6万 registrations | ||||
.br 国家/地区代码 | — | — | — | 602.7万 registrations | — |
.jp 国家/地区代码 | 190.1万 registrations | ||||
.kr 国家/地区代码 | 111.5万 registrations | ||||
.world 通用 | 44.4万 registrations | ||||
.lat 通用 | 21.2万 registrations | ||||
.tokyo 通用 | 9.4万 registrations | ||||
.nyc 通用 | 6.1万 registrations | ||||
.berlin 通用 | 4.3万 registrations | ||||
.earth 通用 | 4.2万 registrations |
请按目标受众和希望使用的名称比较候选项。本页汇集与地理相关的后缀,但注册规则和价格必须在各后缀中单独确认。
搜索完整的候选域名。搜索结果会提供该名称的可用性与溢价分类,本页则用于比较标准费率和后缀详情。