加载中…
价格注册局与规则上线时间线次级域名优惠
建议编辑。修订历史
加载中…
显示的最低价格
注册商筛选 ·
列
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称服务器 | IPv4 | IPv6 | 地址证据 |
|---|---|---|---|
| a.mynic.centralnic-dns.com | 194.169.218.114 | 2001:67c:13cc::1:114 | 已公布地址 |
| b.mynic.centralnic-dns.com | 185.24.64.114 | 2a04:2b00:13cc::1:114 | 已公布地址 |
| c.mynic.centralnic-dns.com | 212.18.248.114 | 2a04:2b00:13ee::114 | 已公布地址 |
| d.mynic.centralnic-dns.com | 212.18.249.114 | 2a04:2b00:13ff::114 | 已公布地址 |
| e.nic.my | 152.69.217.125 | 2603:c024:4518:ad60:242::2 | 已公布地址 |
| g.nic.my | 15.197.189.233 | 2600:9000:a61a:e65b:b532:3115:4619:6578 | 已公布地址 |
| ns01.trs-dns.com | 64.96.1.1 | 2620:57:4001::1 | 已公布地址 |
| ns01.trs-dns.net | 64.96.2.1 | 2620:57:4002::1 | 已公布地址 |
| current |
| policy | https://www.mynic.my/ajax/statistics?type=dnssec&year=2026 | current |
|---|
| policy | https://www.mynic.my/ajax/statistics?type=idn&year=2026 | current |
|---|
| policy | https://www.mynic.my/resources/domains/buying-a-domain | current |
|---|
| policy | https://www.mynic.my/resources/domains/faq | current |
|---|
| website | http://www.mynic.my/ | current |
|---|
请查看技术页中已记录的资格、本地存在要求和最短注册期限。公开摘要未必涵盖所有注册局条款。
注册局级 DNSSEC、根区委派和单个域名的 DS 提交是不同事项。为单个域名启用前,请确认注册商流程。
这说明公开证据尚未确认所有规则或语法字段。缺失不会被当作允许、限制或支持。