加载中…
价格注册局与规则上线时间线次级域名优惠
建议编辑。修订历史
加载中…
显示的最低价格
注册商筛选 ·
列
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 | 三年价值 | 记录价格 |
|---|---|---|---|---|---|
US$14.981 年 | US$14.991 年 | US$14.921 年 | US$44.963 年 | 2026年10月23日 | |
US$14.991 年 | US$15.691 年 | — | US$46.373 年 | 2026年10月21日 | |
US$15.601 年 | US$15.601 年 | US$0.00转移费 | US$46.803 年 | 2026年10月21日 | |
US$19.741 年 | US$19.741 年 | US$19.741 年 | US$59.223 年 | 2026年10月24日 | |
US$20.991 年 | — | — | — | 2026年10月15日 | |
US$22.001 年 | US$22.001 年 | US$22.001 年 | US$66.003 年 | 2026年10月24日 | |
US$25.301 年 | US$25.301 年 | — | US$75.903 年 | 2026年10月24日 | |
US$25.611 年 | US$28.551 年 | — | US$76.833 年 | 2026年10月24日 | |
US$25.751 年 | US$28.091 年 | — | US$76.133 年 | 2026年10月19日 | |
US$25.861 年 | US$25.861 年 | — | US$77.583 年 | 2026年10月23日 |
请搜索具体的 .org.nz 名称以查询可用性,并在技术页查看已记录的资格规则。销售商的标准价格不能确定申请人或具体名称是否符合资格。
请分别比较注册、续费和转移。标准费率不包含溢价域名报价,也不能确认具体名称可用。
请查看注册局的 DNSSEC 字段以及所选注册商的 DNSSEC 功能。根区签名与单个域名的 DS 提交是不同的事实。