加载中…
涵盖各域名后缀的已记录上线阶段和注册局事件。已发布记录会保留原始事件类型和日期精度。
| 后缀 | 事件 | 开始 | 结束 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| .cloud | IANA 注册 与委派和商业上线不同 | 2015年6月18日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .law | IANA 注册 与委派和商业上线不同 | 2015年6月18日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .orange | IANA 注册 与委派和商业上线不同 | 2015年6月18日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .bank | limited_registration | 2015年6月18日 | 2015年6月23日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .online | 日出期 | 2015年6月18日 | 2015年8月17日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .epson | 商标声明 | 2015年6月18日 | 2015年9月16日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .markets | 商标声明 | 2015年6月18日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .taipei | limited_registration | 2015年6月16日 | 2015年7月6日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .coupons | 日出期 | 2015年6月16日 | 2015年8月15日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .fans | 日出期 | 2015年6月16日 | 2015年8月15日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
此历史并不完整。过往提交的上线期并不能确定当前注册资格,未来可用日期仅在已获取来源明确提供时显示。
当前结果包含 .cloud:iana_registration(2015-06-18)、.law:iana_registration(2015-06-18)、.orange:iana_registration(2015-06-18)、.bank:limited_registration(2015-06-18)。
每条记录保留公布的事件类型和日期精度。没有原始时区的日历日期不能提供全球统一的精确开始时间。