加载中…
涵盖各域名后缀的已记录上线阶段和注册局事件。已发布记录会保留原始事件类型和日期精度。
| 后缀 | 事件 | 开始 | 结束 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| .rsvp | 日出期 | 2022年10月4日 | 2022年11月7日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .kids | limited_registration | 2022年9月20日 | 2022年10月19日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .boo | qualified_launch | 2022年9月1日 | 2022年10月4日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .rsvp | qualified_launch | 2022年9月1日 | 2022年10月4日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .kids | 日出期 | 2022年8月11日 | 2022年9月14日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .channel | limited_registration | 2022年6月8日 | 2025年2月3日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .channel | 商标声明 | 2022年6月7日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .channel | 日出期 | 2022年5月3日 | 2022年6月7日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .channel | qualified_launch | 2022年3月29日 | 2022年5月2日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .ac.ke | policy_commencement | 2022年3月28日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月15日 |
此历史并不完整。过往提交的上线期并不能确定当前注册资格,未来可用日期仅在已获取来源明确提供时显示。
当前结果包含 .rsvp:sunrise(2022-10-04)、.kids:limited_registration(2022-09-20)、.boo:qualified_launch(2022-09-01)、.rsvp:qualified_launch(2022-09-01)。
每条记录保留公布的事件类型和日期精度。没有原始时区的日历日期不能提供全球统一的精确开始时间。