加载中…
涵盖各域名后缀的已记录上线阶段和注册局事件。已发布记录会保留原始事件类型和日期精度。
| 后缀 | 事件 | 开始 | 结束 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| .desi | 抢注期 | 2014年8月25日 | 2014年9月26日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .cymru | qualified_launch | 2014年8月25日 | 2014年10月5日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .wales | qualified_launch | 2014年8月25日 | 2014年10月5日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .claims | 商标声明 | 2014年8月25日 | 2014年11月25日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .credit | 商标声明 | 2014年8月25日 | 2014年11月25日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .creditcard | 商标声明 | 2014年8月25日 | 2014年11月25日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .desi | 商标声明 | 2014年8月25日 | 2014年11月28日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .gratis | 商标声明 | 2014年8月25日 | 2014年11月25日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .channel | IANA 注册 与委派和商业上线不同 | 2014年8月23日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .esq | IANA 注册 与委派和商业上线不同 | 2014年8月23日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
此历史并不完整。过往提交的上线期并不能确定当前注册资格,未来可用日期仅在已获取来源明确提供时显示。
当前结果包含 .desi:landrush(2014-08-25)、.cymru:qualified_launch(2014-08-25)、.wales:qualified_launch(2014-08-25)、.claims:trademark_claims(2014-08-25)。
每条记录保留公布的事件类型和日期精度。没有原始时区的日历日期不能提供全球统一的精确开始时间。