加载中…
涵盖各域名后缀的已记录上线阶段和注册局事件。已发布记录会保留原始事件类型和日期精度。
| 后缀 | 事件 | 开始 | 结束 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| .uol | IANA 注册 与委派和商业上线不同 | 2014年8月7日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .gent | qualified_launch | 2014年8月7日 | 2014年10月4日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .yokohama | limited_registration | 2014年8月6日 | 2014年9月5日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .organic | 日出期 | 2014年8月6日 | 2014年9月5日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .reise | 商标声明 | 2014年8月6日 | 2014年11月4日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .versicherung | 日出期 | 2014年8月5日 | 2014年9月4日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .网址 | 商标声明 | 2014年8月5日 | 2014年11月5日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .nyc | 抢注期 | 2014年8月4日 | 2014年10月3日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .care | 商标声明 | 2014年8月4日 | 2014年11月4日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .clinic | 商标声明 | 2014年8月4日 | 2014年11月4日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
此历史并不完整。过往提交的上线期并不能确定当前注册资格,未来可用日期仅在已获取来源明确提供时显示。
当前结果包含 .uol:iana_registration(2014-08-07)、.gent:qualified_launch(2014-08-07)、.yokohama:limited_registration(2014-08-06)、.organic:sunrise(2014-08-06)。
每条记录保留公布的事件类型和日期精度。没有原始时区的日历日期不能提供全球统一的精确开始时间。