加载中…
涵盖各域名后缀的已记录上线阶段和注册局事件。已发布记录会保留原始事件类型和日期精度。
| 后缀 | 事件 | 开始 | 结束 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| .direct | 日出期 | 2014年7月15日 | 2014年9月13日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .place | 日出期 | 2014年7月15日 | 2014年9月13日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .scot | 日出期 | 2014年7月15日 | 2014年9月13日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .wien | 商标声明 | 2014年7月15日 | 2018年8月7日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .cologne | limited_registration | 2014年7月14日 | 2014年8月12日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .koeln | limited_registration | 2014年7月14日 | 2014年8月12日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .hamburg | 日出期 | 2014年7月14日 | 2014年8月13日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .associates | 商标声明 | 2014年7月14日 | 2014年10月14日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .bar | 商标声明 | 2014年7月14日 | 2014年10月14日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .lease | 商标声明 | 2014年7月14日 | 2014年10月14日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
此历史并不完整。过往提交的上线期并不能确定当前注册资格,未来可用日期仅在已获取来源明确提供时显示。
当前结果包含 .direct:sunrise(2014-07-15)、.place:sunrise(2014-07-15)、.scot:sunrise(2014-07-15)、.wien:trademark_claims(2014-07-15)。
每条记录保留公布的事件类型和日期精度。没有原始时区的日历日期不能提供全球统一的精确开始时间。