加载中…
涵盖各域名后缀的已记录上线阶段和注册局事件。已发布记录会保留原始事件类型和日期精度。
| 后缀 | 事件 | 开始 | 结束 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| .capetown | 日出期 | 2014年7月1日 | 2014年10月1日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .digital | 日出期 | 2014年7月1日 | 2014年8月30日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .durban | 日出期 | 2014年7月1日 | 2014年10月1日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .finance | 日出期 | 2014年7月1日 | 2014年8月30日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .insure | 日出期 | 2014年7月1日 | 2014年8月30日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .joburg | 日出期 | 2014年7月1日 | 2014年10月1日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .okinawa | 日出期 | 2014年7月1日 | 2014年8月30日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .reise | 日出期 | 2014年7月1日 | 2014年7月31日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .ren | 日出期 | 2014年7月1日 | 2014年8月30日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .公司 | 日出期 | 2014年7月1日 | 2014年7月31日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
此历史并不完整。过往提交的上线期并不能确定当前注册资格,未来可用日期仅在已获取来源明确提供时显示。
当前结果包含 .capetown:sunrise(2014-07-01)、.digital:sunrise(2014-07-01)、.durban:sunrise(2014-07-01)、.finance:sunrise(2014-07-01)。
每条记录保留公布的事件类型和日期精度。没有原始时区的日历日期不能提供全球统一的精确开始时间。