加载中…
涵盖各域名后缀的已记录上线阶段和注册局事件。已发布记录会保留原始事件类型和日期精度。
| 后缀 | 事件 | 开始 | 结束 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| .台灣 | ascii_general_availability | 2020年2月13日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月15日 |
| .gay | 日出期 | 2020年2月10日 | 2020年3月31日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .new | limited_registration | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .台灣 | ascii_grandfathering | 2020年1月7日 | 2020年2月10日 | 查看来源 记录于 2026年10月15日 |
| .madrid | 商标声明 | 2019年12月17日 | 2020年3月17日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .llp | IANA 注册 与委派和商业上线不同 | 2019年11月20日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .rugby | limited_registration | 2019年11月5日 | 2021年6月30日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .new | 日出期 | 2019年10月15日 | 2020年1月14日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .sbi | 商标声明 | 2019年10月15日 | 2023年6月30日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .statebank | 商标声明 | 2019年10月15日 | 2023年6月30日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
此历史并不完整。过往提交的上线期并不能确定当前注册资格,未来可用日期仅在已获取来源明确提供时显示。
当前结果包含 .台灣:ascii_general_availability(2020-02-13)、.gay:sunrise(2020-02-10)、.new:limited_registration(2020-01-14)、.台灣:ascii_grandfathering(2020-01-07)。
每条记录保留公布的事件类型和日期精度。没有原始时区的日历日期不能提供全球统一的精确开始时间。