加载中…
涵盖各域名后缀的已记录上线阶段和注册局事件。已发布记录会保留原始事件类型和日期精度。
| 后缀 | 事件 | 开始 | 结束 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| .town | 日出期 | 2014年5月20日 | 2014年7月19日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .toys | 日出期 | 2014年5月20日 | 2014年7月19日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .university | 日出期 | 2014年5月20日 | 2014年7月19日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .best | 商标声明 | 2014年5月19日 | 2014年8月17日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .cruises | 商标声明 | 2014年5月19日 | 2014年8月19日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .flights | 商标声明 | 2014年5月19日 | 2014年8月19日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .rentals | 商标声明 | 2014年5月19日 | 2014年8月19日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .vacations | 商标声明 | 2014年5月19日 | 2014年8月19日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .villas | 商标声明 | 2014年5月19日 | 2014年8月19日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .bio | IANA 注册 与委派和商业上线不同 | 2014年5月15日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
此历史并不完整。过往提交的上线期并不能确定当前注册资格,未来可用日期仅在已获取来源明确提供时显示。
当前结果包含 .town:sunrise(2014-05-20)、.toys:sunrise(2014-05-20)、.university:sunrise(2014-05-20)、.best:trademark_claims(2014-05-19)。
每条记录保留公布的事件类型和日期精度。没有原始时区的日历日期不能提供全球统一的精确开始时间。