加载中…
涵盖各域名后缀的已记录上线阶段和注册局事件。已发布记录会保留原始事件类型和日期精度。
| 后缀 | 事件 | 开始 | 结束 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| .rocks | 日出期 | 2014年4月30日 | 2014年6月30日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .immobilien | 商标声明 | 2014年4月30日 | 2014年7月29日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .ninja | 商标声明 | 2014年4月30日 | 2014年7月29日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .london | 抢注期 | 2014年4月29日 | 2014年7月31日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .london | 日出期 | 2014年4月29日 | 2014年7月31日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .services | 日出期 | 2014年4月29日 | 2014年6月28日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .build | 商标声明 | 2014年4月29日 | 2014年7月28日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .nagoya | limited_registration | 2014年4月28日 | 2014年6月13日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .gop | 日出期 | 2014年4月28日 | 2014年6月30日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .cool | 商标声明 | 2014年4月28日 | 2014年7月29日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
此历史并不完整。过往提交的上线期并不能确定当前注册资格,未来可用日期仅在已获取来源明确提供时显示。
当前结果包含 .rocks:sunrise(2014-04-30)、.immobilien:trademark_claims(2014-04-30)、.ninja:trademark_claims(2014-04-30)、.london:landrush(2014-04-29)。
每条记录保留公布的事件类型和日期精度。没有原始时区的日历日期不能提供全球统一的精确开始时间。