加载中…
涵盖各域名后缀的已记录上线阶段和注册局事件。已发布记录会保留原始事件类型和日期精度。
| 后缀 | 事件 | 开始 | 结束 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| .cruises | 日出期 | 2014年3月18日 | 2014年5月17日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .flights | 日出期 | 2014年3月18日 | 2014年5月17日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .rentals | 日出期 | 2014年3月18日 | 2014年5月17日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .vacations | 日出期 | 2014年3月18日 | 2014年5月17日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .villas | 日出期 | 2014年3月18日 | 2014年5月17日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .berlin | 商标声明 | 2014年3月18日 | 2014年6月16日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .kiwi | 商标声明 | 2014年3月18日 | 2014年6月16日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .wed | limited_registration | 2014年3月17日 | 2014年4月18日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .wed | 日出期 | 2014年3月17日 | 2014年4月18日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .builders | 商标声明 | 2014年3月17日 | 2014年6月17日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
此历史并不完整。过往提交的上线期并不能确定当前注册资格,未来可用日期仅在已获取来源明确提供时显示。
当前结果包含 .cruises:sunrise(2014-03-18)、.flights:sunrise(2014-03-18)、.rentals:sunrise(2014-03-18)、.vacations:sunrise(2014-03-18)。
每条记录保留公布的事件类型和日期精度。没有原始时区的日历日期不能提供全球统一的精确开始时间。