加载中…
涵盖各域名后缀的已记录上线阶段和注册局事件。已发布记录会保留原始事件类型和日期精度。
| 后缀 | 事件 | 开始 | 结束 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| .pfizer | 商标声明 | 2016年10月17日 | 2017年1月15日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .basketball | IANA 注册 与委派和商业上线不同 | 2016年10月13日 | 未指定 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .moi | limited_registration | 2016年10月12日 | 2017年1月31日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .goog | 日出期 | 2016年10月11日 | 2016年12月10日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .mit | 商标声明 | 2016年10月11日 | 2017年1月9日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .cam | 日出期 | 2016年10月6日 | 2016年12月5日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .able | 商标声明 | 2016年10月4日 | 2017年1月2日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .baby | qualified_launch | 2016年10月3日 | 2016年12月2日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .shangrila | 商标声明 | 2016年10月3日 | 2023年7月15日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
| .viking | 商标声明 | 2016年10月3日 | 2023年7月15日 | 查看来源 记录于 2026年10月14日 |
此历史并不完整。过往提交的上线期并不能确定当前注册资格,未来可用日期仅在已获取来源明确提供时显示。
当前结果包含 .pfizer:trademark_claims(2016-10-17)、.basketball:iana_registration(2016-10-13)、.moi:limited_registration(2016-10-12)、.goog:sunrise(2016-10-11)。
每条记录保留公布的事件类型和日期精度。没有原始时区的日历日期不能提供全球统一的精确开始时间。