載入中…
比較適用於地理的網域後綴、價格與註冊資訊。
| 網域名稱 | 最低註冊價 | 最低續約價 | 最低轉移價 | 熱度 | 最佳三年價值 |
|---|---|---|---|---|---|
.de 國家/地區代碼 | 1826.6萬 registrations | ||||
.br 國家/地區代碼 | — | — | — | 602.7萬 registrations | — |
.jp 國家/地區代碼 | 190.1萬 registrations | ||||
.kr 國家/地區代碼 | 111.5萬 registrations | ||||
.world 通用 | 44.4萬 registrations | ||||
.lat 通用 | 21.2萬 registrations | ||||
.tokyo 通用 | 9.4萬 registrations | ||||
.nyc 通用 | 6.1萬 registrations | ||||
.berlin 通用 | 4.3萬 registrations | ||||
.earth 通用 | 4.2萬 registrations |
請依目標受眾和希望使用的名稱比較候選項。本頁彙整與地理相關的後綴,但註冊規則與價格必須在各後綴中個別確認。
搜尋完整的候選網域名稱。搜尋結果會提供該名稱的可用性與溢價分類,本頁則用於比較標準費率與後綴詳情。