比較註冊商
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
載入中…
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
| 註冊商 | 支援的後綴 | 已有價格記錄的後綴 | 付款方式 | 最新價格記錄 | 網站 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nameslink | 200 | 200 | 未知 | 2026年11月4日 | 造訪銷售商 |
| Namespro | 439 | 409 | PayPal, Visa, Mastercard, Interac e-Transfer, Cheque | 2026年10月21日 | 造訪銷售商 |
| NearlyFreeSpeech | 64 | 64 | 信用卡, 簽帳金融卡, PayPal, Check, Money Order | 2026年11月4日 | 造訪銷售商 |
| Net-Chinese | 849 | 849 | 來源存在衝突 | 2026年10月27日 | 造訪銷售商 |
| Netcetera | 766 | 766 | 未知 | 2026年11月4日 | 造訪銷售商 |
| NetEarth One | 542 | 537 | 未知 | 2026年11月4日 | 造訪銷售商 |
| Netfirms | 470 | 470 | 未知 | 2026年10月28日 | 造訪銷售商 |
| Netim | 1,276 | 1,276 | Prepaid Account, 信用卡, 銀行轉帳, PayPal, Paysafecard, Coingate | 2026年11月4日 | 造訪銷售商 |
| Network Solutions | 614 | 625 | 信用卡, charge card, PayPal account, bank account, other mutually agreed method | 2026年10月29日 | 造訪銷售商 |
| Neubox | 49 | 49 | 未知 | 2026年11月4日 | 造訪銷售商 |
支援後綴有該註冊商提供它的目錄證據;已有價格記錄的後綴還具有標準價格記錄。兩個數字說明不同的事實。
請分別比較目標後綴的註冊、續約、轉移和長期預估。較低的首年註冊價格並不代表續約或多年成本最低。
不表示。目錄呈現已記錄的公開資訊。缺少目錄或價格證據不會被視為該註冊商無法銷售該後綴。