比較註冊商
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
載入中…
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
比較網域名稱後綴、價格和已記錄的註冊商功能。
| 註冊商 | 支援的後綴 | 已有價格記錄的後綴 | 付款方式 | 最新價格記錄 | 網站 |
|---|---|---|---|---|---|
| Register.TO | 1 | 1 | 未知 | 2026年10月21日 | 造訪銷售商 |
| RegisterMatrix | 6 | 6 | 未知 | 2026年11月4日 | 造訪銷售商 |
| Regtons | 1,128 | 1,128 | 未知 | 2026年11月4日 | 造訪銷售商 |
| Resellercamp | 419 | 419 | Western Union Money Transfer, PayPal Payments (USD), Indonesian Local Bank transfers (IDR) | 2026年11月4日 | 造訪銷售商 |
| RU Center | 699 | 781 | Visa, Mastercard, MIR, YooMoney, Sberbank Online, Sberbank cash payment, 銀行轉帳 | 2026年10月21日 | 造訪銷售商 |
| Rumahweb | 414 | 414 | PayPal, 信用卡, Virtual Account, QRIS, 銀行轉帳 | 2026年10月31日 | 造訪銷售商 |
| Sav | 552 | 552 | 信用卡, Checking Account Electronic Payment, PayPal, International Payment Option, 帳戶餘額 | 2026年10月21日 | 造訪銷售商 |
| Server Plan | 377 | 377 | 未知 | 2026年11月4日 | 造訪銷售商 |
| Spaceship | 506 | 506 | 信用卡, PayPal, Bitcoin, Apple Pay, Google Pay, Alipay | 2026年11月3日 | 造訪銷售商 |
| Subreg | 1,128 | 1,128 | 2026年11月3日 | 造訪銷售商 |
支援後綴有該註冊商提供它的目錄證據;已有價格記錄的後綴還具有標準價格記錄。兩個數字說明不同的事實。
請分別比較目標後綴的註冊、續約、轉移和長期預估。較低的首年註冊價格並不代表續約或多年成本最低。
不表示。目錄呈現已記錄的公開資訊。缺少目錄或價格證據不會被視為該註冊商無法銷售該後綴。