載入中…
價格註冊局與規則推出時間線次級網域名稱優惠
建議編輯。修訂歷程
載入中…
顯示的最低價格
註冊商篩選 ·
欄
| 註冊商 | 註冊 | 續約 | 轉移 | 三年價值 | 記錄價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 註冊商 | 註冊 | 續約 | 轉移 | 三年價值 | 記錄價格 |
|---|---|---|---|---|---|
US$71.001 年 | US$71.001 年 | US$71.001 年 | US$213.003 年 | 2026年10月29日 | |
US$71.061 年 | US$71.061 年 | US$56.921 年 | US$213.183 年 | 2026年10月21日 | |
US$79.981 年 | US$79.981 年 | — | US$239.943 年 | 2026年10月29日 | |
US$80.951 年 | US$80.951 年 | — | US$242.853 年 | 2026年10月19日 | |
US$81.141 年 | US$159.981 年 | — | US$401.103 年 | 2026年10月29日 | |
US$85.721 年 | US$88.321 年 | US$85.721 年 | US$257.163 年 | 2026年10月30日 | |
US$86.501 年 | US$86.501 年 | US$86.501 年 | US$258.503 年 | 2026年10月30日 | |
US$88.381 年 | US$88.381 年 | — | US$265.143 年 | 2026年10月21日 | |
US$89.491 年 | US$97.491 年 | — | US$284.473 年 | 2026年10月30日 | |
US$92.991 年 | US$87.991 年 | — | US$278.973 年 | 2026年10月29日 |
.black is a generic top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is Identity Digital Limited.
請搜尋具體的 .black 名稱以查詢可用性,並在技術頁查看已記錄的資格規則。銷售商的標準價格不能確定申請人或具體名稱是否符合資格。
請分別比較註冊、續約與轉移。標準費率不包含溢價網域名稱報價,也不能確認具體名稱可用。
請查看註冊局的 DNSSEC 欄位以及所選註冊商的 DNSSEC 功能。根區簽署與單一網域名稱的 DS 提交是不同事實。