載入中…
價格註冊局與規則推出時間線次級網域名稱優惠
建議編輯。修訂歷程
載入中…
顯示的最低價格
註冊商篩選 ·
欄
| 註冊商 | 註冊 | 續約 | 轉移 | 三年價值 | 記錄價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 註冊商 | 註冊 | 續約 | 轉移 | 三年價值 | 記錄價格 |
|---|---|---|---|---|---|
US$2,499.991 年 | US$3,799.991 年 | — | US$7,499.973 年 | 2026年10月21日 | |
US$2,520.121 年 | US$2,520.121 年 | US$2,520.121 年 | US$7,560.363 年 | 2026年11月8日 | |
US$2,599.981 年 | US$2,599.981 年 | — | US$7,799.943 年 | 2026年11月8日 | |
US$2,605.001 年 | US$2,605.001 年 | US$2,340.501 年 | US$7,815.003 年 | 2026年11月8日 | |
US$2,669.001 年 | US$3,239.291 年 | — | US$8,007.003 年 | 2026年10月19日 | |
US$2,699.001 年 | US$2,749.001 年 | — | US$8,197.003 年 | 2026年11月8日 | |
US$2,733.551 年 | US$2,733.551 年 | — | US$8,200.653 年 | 2026年10月15日 | |
US$2,831.771 年 | US$2,831.771 年 | US$2,831.771 年 | US$8,495.313 年 | 2026年10月21日 | |
US$2,879.901 年 | US$2,879.901 年 | — | US$8,639.703 年 | 2026年11月4日 | |
US$2,970.001 年 | — | — | US$8,910.003 年 | 2026年10月18日 |
.country is a generic top-level domain listed by IANA. Its IANA-designated manager is Internet Naming Co..
請搜尋具體的 .country 名稱以查詢可用性,並在技術頁查看已記錄的資格規則。銷售商的標準價格不能確定申請人或具體名稱是否符合資格。
請分別比較註冊、續約與轉移。標準費率不包含溢價網域名稱報價,也不能確認具體名稱可用。
請查看註冊局的 DNSSEC 欄位以及所選註冊商的 DNSSEC 功能。根區簽署與單一網域名稱的 DS 提交是不同事實。