載入中…
價格註冊局與規則推出時間線次級網域名稱優惠
建議編輯。修訂歷程
載入中…
顯示的最低價格
註冊商篩選 ·
欄
| 註冊商 | 註冊 | 續約 | 轉移 | 三年價值 | 記錄價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 註冊商 | 註冊 | 續約 | 轉移 | 三年價值 | 記錄價格 |
|---|---|---|---|---|---|
US$14.791 年 | US$16.281 年 | US$16.281 年 | US$47.353 年 | 2026年10月24日 | |
US$15.001 年 | US$15.001 年 | — | US$45.003 年 | 2026年10月24日 | |
US$17.001 年 | US$47.981 年 | — | US$112.963 年 | 2026年10月24日 | |
US$17.991 年 | US$17.991 年 | — | US$53.973 年 | 2026年10月21日 | |
US$18.491 年 | US$18.491 年 | US$18.491 年 | US$55.473 年 | 2026年10月24日 | |
US$18.591 年 | US$18.591 年 | US$18.591 年 | US$55.773 年 | 2026年10月24日 | |
US$18.681 年 | US$18.681 年 | US$18.681 年 | US$56.043 年 | 2026年10月24日 | |
US$19.381 年 | US$19.021 年 | US$22.911 年 | US$57.423 年 | 2026年10月24日 | |
US$19.691 年 | US$19.691 年 | — | US$59.073 年 | 2026年10月24日 | |
US$19.991 年 | US$19.991 年 | US$19.991 年 | US$59.973 年 | 2026年10月21日 |
請搜尋具體的 .eu.com 名稱以查詢可用性,並在技術頁查看已記錄的資格規則。銷售商的標準價格不能確定申請人或具體名稱是否符合資格。
請分別比較註冊、續約與轉移。標準費率不包含溢價網域名稱報價,也不能確認具體名稱可用。
請查看註冊局的 DNSSEC 欄位以及所選註冊商的 DNSSEC 功能。根區簽署與單一網域名稱的 DS 提交是不同事實。