載入中…
價格註冊局與規則推出時間線次級網域名稱優惠
建議編輯。修訂歷程
載入中…
顯示的最低價格
註冊商篩選 ·
欄
| 註冊商 | 註冊 | 續約 | 轉移 | 三年價值 | 記錄價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名稱伺服器 | IPv4 | IPv6 | 位址證據 |
|---|---|---|---|
| a.mynic.centralnic-dns.com | 194.169.218.114 | 2001:67c:13cc::1:114 | 已發布位址 |
| b.mynic.centralnic-dns.com | 185.24.64.114 | 2a04:2b00:13cc::1:114 | 已發布位址 |
| c.mynic.centralnic-dns.com | 212.18.248.114 | 2a04:2b00:13ee::114 | 已發布位址 |
| d.mynic.centralnic-dns.com | 212.18.249.114 | 2a04:2b00:13ff::114 | 已發布位址 |
| e.nic.my | 152.69.217.125 | 2603:c024:4518:ad60:242::2 | 已發布位址 |
| g.nic.my | 15.197.189.233 | 2600:9000:a61a:e65b:b532:3115:4619:6578 | 已發布位址 |
| ns01.trs-dns.com | 64.96.1.1 | 2620:57:4001::1 | 已發布位址 |
| ns01.trs-dns.net | 64.96.2.1 | 2620:57:4002::1 | 已發布位址 |
| current |
| policy | https://www.mynic.my/ajax/statistics?type=dnssec&year=2026 | current |
|---|
| policy | https://www.mynic.my/ajax/statistics?type=idn&year=2026 | current |
|---|
| policy | https://www.mynic.my/resources/domains/buying-a-domain | current |
|---|
| policy | https://www.mynic.my/resources/domains/faq | current |
|---|
| website | http://www.mynic.my/ | current |
|---|
請查看技術頁中已記錄的資格、在地存在要求和最短註冊期限。公開摘要未必涵蓋所有註冊局條款。
註冊局層級 DNSSEC、根區委派和單一網域名稱的 DS 提交是不同事項。為單一網域名稱啟用前,請確認註冊商流程。
這說明公開證據尚未確認所有規則或語法欄位。缺失不會被當作允許、限制或支援。