載入中…
涵蓋各網域名稱後綴的已記錄推出階段和註冊局事件。已發布記錄會保留原始事件類型和日期精確度。
| 後綴 | 事件 | 開始 | 結束 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| .brussels | 日出期 | 2014年9月1日 | 2014年10月1日 | 查看來源 記錄於 2026年10月14日 |
| .cymru | 日出期 | 2014年9月1日 | 2014年10月31日 | 查看來源 記錄於 2026年10月14日 |
| .ovh | 日出期 | 2014年9月1日 | 2014年10月1日 | 查看來源 記錄於 2026年10月14日 |
| .physio | 日出期 | 2014年9月1日 | 2014年10月31日 | 查看來源 記錄於 2026年10月14日 |
| .vlaanderen | 日出期 | 2014年9月1日 | 2014年10月1日 | 查看來源 記錄於 2026年10月14日 |
| .wales | 日出期 | 2014年9月1日 | 2014年10月31日 | 查看來源 記錄於 2026年10月14日 |
| .商标 | 日出期 | 2014年9月1日 | 2014年10月1日 | 查看來源 記錄於 2026年10月14日 |
| .accountants | 商標聲明期 | 2014年9月1日 | 2014年12月2日 | 查看來源 記錄於 2026年10月14日 |
| .digital | 商標聲明期 | 2014年9月1日 | 2014年12月2日 | 查看來源 記錄於 2026年10月14日 |
| .finance | 商標聲明期 | 2014年9月1日 | 2014年12月2日 | 查看來源 記錄於 2026年10月14日 |
此歷史並不完整。過去提交的推出期間不代表目前仍可註冊,未來可用日期僅會在取得的來源明確提供時顯示。
目前結果包含 .brussels:sunrise(2014-09-01)、.cymru:sunrise(2014-09-01)、.ovh:sunrise(2014-09-01)、.physio:sunrise(2014-09-01)。
每筆記錄保留公布的事件類型和日期精確度。沒有原始時區的日曆日期不能提供全球統一的精確開始時間。