جارٍ التحميل…
قارن امتدادات النطاقات الخاصة بـالعقارات والأسعار وتفاصيل التسجيل.
| النطاق | أرخص تسجيل | أرخص تجديد | أرخص نقل | الشعبية | أفضل قيمة لثلاث سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
.rent عام | 10.5 ألف registrations | ||||
.villas عام | 7.7 ألف registrations | ||||
.property عام | 5.6 ألف registrations | ||||
.apartments عام | 4.5 ألف registrations | ||||
.forsale عام | 4.3 ألف registrations | ||||
.mortgage عام | 4.2 ألف registrations | ||||
.imb.br امتداد مستوى فرعي | 3.8 ألف registrations | ||||
.country عام | 2.7 ألف registrations | ||||
.lease عام | 2 ألف registrations | ||||
.condos عام | 1.6 ألف registrations |
قارن الامتدادات الظاهرة حسب الجمهور الذي تريد الوصول إليه والاسم الذي تريد استخدامه. الفئة تجمع امتدادات مرتبطة بـ العقارات، لكنها لا تحل محل قواعد كل امتداد.