Carregando…
Compare extensões de domínio de imóveis, preços e detalhes de registro.
| Domínio | Registro mais barato | Renovação mais barata | Transferência mais barata | Popularidade | Melhor valor em três anos |
|---|---|---|---|---|---|
.homes Genérica | 107,7 mil registrations | ||||
.casa Genérica | 75,1 mil registrations | ||||
.farm Genérica | 28 mil registrations | ||||
.house Genérica | 26,2 mil registrations | ||||
.land Genérica | 22,7 mil registrations | ||||
.immo Genérica | 22,1 mil registrations | ||||
.realestate Genérica | 14,2 mil registrations | ||||
.properties Genérica | 14 mil registrations | ||||
.rentals Genérica | 13,4 mil registrations | ||||
.estate Genérica | 11,8 mil registrations |
Compare as extensões visíveis pelo público que deseja alcançar e pelo nome que pretende usar. Esta página reúne extensões associadas a Imóveis; confirme regras e preços em cada extensão.
Pesquise o nome de domínio completo. A pesquisa verifica disponibilidade e classificação premium, enquanto a página de categoria ajuda a comparar tarifas padrão.